Tu apoyo económico durante una hospitalización
¡Descubre cuánto puedes protegerte por menos de lo que imaginas! Sin compromiso y con asesoría personalizada en tu idioma.
El Plan de Hospitalización de USAble Life en colaboración con Florida Blue te brinda un respaldo económico en efectivo diario si tú o un ser querido requieren ser hospitalizados por una enfermedad o accidente cubierto.
Es suplementario a tu seguro médico principal y te ayuda a cubrir deducibles, copagos y otros gastos inesperados, sin complicaciones.
Cobertura | Descripción |
---|---|
Estadía en hospital | Pago diario hasta 180 días por hospitalización por enfermedad o accidente. |
Admisión al hospital | Pago único anual por cada ingreso hospitalario como paciente interno. |
Unidad de Cuidados Intensivos | Pago diario adicional si se requiere ingreso en UCI (máx. 30 días). |
Ambulancia | Pago anual por traslado terrestre o aéreo a un hospital o entre centros médicos. |
Beneficio | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
Estadía en hospital | $75/día | $100/día | $150/día |
Admisión hospitalaria | $800 | $1,000 | $1,500 |
Cuidados intensivos | $200/día | $400/día | $500/día |
Ambulancia (tierra/aire) | $250 / $500 | $250 / $500 | $250 / $500 |
Edad | Plan 1 (Indiv.) | Plan 2 (Indiv.) | Plan 3 (Indiv.) |
---|---|---|---|
19-29 | $13.08 | $17.38 | $23.90 |
30-39 | $16.18 | $21.30 | $29.60 |
40-49 | $19.56 | $25.54 | $35.74 |
50-59 | $24.48 | $31.74 | $44.86 |
60-64 | $41.60 | $53.42 | $75.76 |
También puedes incluir cónyuge, hijos o familia completa. Consulta nuestras tarifas combinadas.
No dejes tu bienestar financiero al azar. Este plan te da tranquilidad, protegiéndote a ti y a tu familia con dinero en efectivo cuando más lo necesitas.
Copyright © 2025 by Blue Elite Group. Todos los derechos reservados.